(资料图片)
沪指5月16日下跌0.60%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为医药生物、电子,涨幅为0.86%、0.43%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为4.34%、3.09%。社会服务行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出308.77亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,电子行业净流入资金20.31亿元;医药生物行业净流入资金6.18亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金68.78亿元,其次是传媒行业,净流出资金为63.87亿元,净流出资金较多的还有有色金属、非银金融、银行等行业。
社会服务行业今日下跌2.36%,全天主力资金净流出14.02亿元,该行业所属的个股共73只,今日上涨的有11只,涨停的有1只;下跌的有60只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是华测检测,今日净流入资金829.03万元,紧随其后的是国检集团、*ST明诚,净流入资金分别为813.29万元、726.51万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有中公教育、中国高科、创业黑马,净流出资金分别为4.84亿元、1.91亿元、6996.92万元。
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | -8.68 | 7.62 | -48444.31 |
600730 | 中国高科 | -10.02 | 18.00 | -19083.52 |
300688 | 创业黑马 | -7.16 | 14.39 | -6996.92 |
600636 | 国新文化 | -10.00 | 15.27 | -6875.02 |
600880 | 博瑞传播 | -9.96 | 6.82 | -5171.96 |
300359 | 全通教育 | -8.41 | 10.62 | -5086.09 |
003032 | 传智教育 | -8.13 | 14.86 | -4819.41 |
600706 | 曲江文旅 | -10.00 | 16.05 | -4819.36 |
002858 | 力盛体育 | -10.01 | 9.51 | -4506.86 |
300192 | 科德教育 | -9.39 | 15.88 | -3079.90 |
000526 | 学大教育 | -6.20 | 20.09 | -3036.30 |
600158 | 中体产业 | -4.18 | 4.46 | -2739.37 |
002659 | 凯文教育 | -4.05 | 9.12 | -2626.84 |
000610 | 西安旅游 | -5.14 | 10.49 | -2235.59 |
600138 | 中青旅 | -2.26 | 2.24 | -2048.97 |
000428 | 华天酒店 | -3.13 | 1.48 | -1666.59 |
300860 | 锋尚文化 | -3.43 | 5.64 | -1516.84 |
000721 | 西安饮食 | -4.49 | 7.26 | -1516.50 |
002621 | 美吉姆 | -4.81 | 5.77 | -1507.49 |
600661 | 昂立教育 | -5.96 | 4.71 | -1229.65 |
300859 | *ST西域 | -3.34 | 4.35 | -1185.13 |
600054 | 黄山旅游 | -3.23 | 1.22 | -1067.37 |
002707 | 众信旅游 | -2.35 | 1.48 | -1037.92 |
000796 | *ST凯撒 | -4.91 | 2.00 | -983.49 |
002186 | 全聚德 | -2.48 | 2.23 | -950.13 |
300144 | 宋城演艺 | -1.68 | 0.96 | -881.83 |
301169 | 零点有数 | -4.12 | 5.11 | -788.22 |
603099 | 长白山 | -1.85 | 5.41 | -711.08 |
600749 | 西藏旅游 | -3.65 | 3.36 | -666.57 |
301073 | 君亭酒店 | -0.58 | 2.48 | -550.41 |
300338 | ST开元 | -4.39 | 3.30 | -540.86 |
002033 | 丽江股份 | -2.40 | 1.70 | -471.12 |
002159 | 三特索道 | -2.70 | 5.56 | -461.61 |
600258 | 首旅酒店 | -0.86 | 0.70 | -451.48 |
605098 | 行动教育 | -2.47 | 15.59 | -421.61 |
300010 | *ST豆神 | -3.98 | 2.71 | -414.85 |
605108 | 同庆楼 | -3.85 | 2.12 | -361.69 |
000430 | 张家界 | -2.14 | 1.42 | -320.28 |
300887 | 谱尼测试 | -0.44 | 0.97 | -306.13 |
300795 | 米奥会展 | -2.95 | 1.61 | -301.96 |
002638 | 勤上股份 | -3.13 | 2.46 | -276.84 |
000978 | 桂林旅游 | -2.04 | 1.55 | -229.72 |
002967 | 广电计量 | -0.75 | 0.71 | -217.12 |
000524 | 岭南控股 | -2.33 | 0.57 | -183.52 |
002059 | 云南旅游 | -1.66 | 0.56 | -167.36 |
300797 | 钢研纳克 | -0.95 | 0.49 | -140.24 |
601007 | 金陵饭店 | -1.22 | 1.35 | -137.36 |
600593 | 大连圣亚 | -3.22 | 1.53 | -118.26 |
300662 | 科锐国际 | -1.64 | 1.34 | -114.71 |
603199 | 九华旅游 | -3.60 | 3.34 | -112.77 |
603183 | 建研院 | -2.00 | 1.73 | -94.73 |
300651 | 金陵体育 | -2.10 | 1.97 | -81.19 |
301289 | 国缆检测 | 0.94 | 2.55 | -72.36 |
301115 | 建科股份 | -0.92 | 0.96 | -65.53 |
301228 | 实朴检测 | 0.13 | 0.59 | -52.08 |
300938 | 信测标准 | 3.15 | 2.15 | -48.12 |
603136 | 天目湖 | -1.52 | 0.83 | -33.90 |
300282 | *ST三盛 | -5.81 | 4.03 | -7.24 |
600754 | 锦江酒店 | 0.12 | 0.60 | 10.32 |
300962 | 中金辐照 | 2.78 | 4.00 | 20.81 |
600826 | 兰生股份 | -2.27 | 1.33 | 51.61 |
300416 | 苏试试验 | 2.33 | 1.19 | 65.06 |
003008 | 开普检测 | 0.04 | 1.42 | 80.62 |
600662 | 外服控股 | -2.16 | 0.66 | 117.30 |
300215 | 电科院 | 1.39 | 1.16 | 140.73 |
000888 | 峨眉山A | -1.83 | 2.00 | 266.70 |
300572 | 安车检测 | -1.10 | 1.87 | 309.47 |
603377 | 东方时尚 | -1.95 | 0.50 | 427.83 |
600136 | *ST明诚 | 4.88 | 2.18 | 726.51 |
603060 | 国检集团 | 5.33 | 0.91 | 813.29 |
300012 | 华测检测 | 3.89 | 1.23 | 829.03 |
标签: