【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,片仔癀(600436)获外资卖出17.3万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有片仔癀1766.06万股,占流通股2.93%,累计持股成本80.99元,持股盈利252.85%。
片仔癀最近5个交易日下跌2.43%,陆股通累计净卖出54.78万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价287.52元;最近20个交易日下跌6.31%,陆股通累计净卖出90.17万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价293.38元;最近60个交易日上涨0.88%,陆股通累计净买入90.56万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价290.12元。
片仔癀近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 1766.06万 | 2.93 | -4941.42万 | -17.3万 | 80.99 |
2023-6-28 | 1783.36万 | 2.96 | -611.45万 | -2.14万 | 82.98 |
2023-6-27 | 1785.5万 | 2.96 | -8801.87万 | -30.47万 | 83.22 |
2023-6-26 | 1815.98万 | 3.01 | -534.38万 | -1.86万 | 86.67 |
2023-6-21 | 1817.84万 | 3.01 | -871.73万 | -3.0万 | 86.87 |
2023-6-20 | 1820.84万 | 3.02 | 1126.46万 | 3.84万 | 87.21 |
2023-6-19 | 1817.0万 | 3.01 | -878.7万 | -2.98万 | 86.78 |
2023-6-16 | 1819.98万 | 3.02 | 2343.83万 | 7.84万 | 87.12 |
2023-6-15 | 1812.14万 | 3.00 | -2862.98万 | -9.6万 | 86.20 |
2023-6-14 | 1821.74万 | 3.02 | 5989.63万 | 20.18万 | 87.32 |
标签: